2.2 Sporty- #1 -#2 -#3 -FINAL
Randy -34 -22 -16 = -72 1st
Arron -35 -9 -24 = -68 2nd
k.j. -12 -2 -26 = -40 3rd
Ryan 2 -4 -4 -27 = -35 4th
Dillan +24 +22 -2 = +44 5th
jed +32 +50 -24 = +58 6th
2.2 Pro -#1- #2 -#3 - Final
Ryan w -14 -20 00 = -34 1st
Randy +22 00 -3 = +19 2nd
Dillan +26 +3 +1 = +30 3rd
Arron +26 -10 +22 = +38 4th
Ryan 2 00 00 +40 = +40 5th
KJ +35 +50 +50 = +135 6th
Mini Crawler#1#2 final
Arron -6 -13 = -19 1st
Randy +24 -14 = +10 2nd
Super #1 #2 Final
Randy +28 -8 = +20 1st
Arron +26 +50 = +76 2nd
Randy -34 -22 -16 = -72 1st
Arron -35 -9 -24 = -68 2nd
k.j. -12 -2 -26 = -40 3rd
Ryan 2 -4 -4 -27 = -35 4th
Dillan +24 +22 -2 = +44 5th
jed +32 +50 -24 = +58 6th
2.2 Pro -#1- #2 -#3 - Final
Ryan w -14 -20 00 = -34 1st
Randy +22 00 -3 = +19 2nd
Dillan +26 +3 +1 = +30 3rd
Arron +26 -10 +22 = +38 4th
Ryan 2 00 00 +40 = +40 5th
KJ +35 +50 +50 = +135 6th
Mini Crawler#1#2 final
Arron -6 -13 = -19 1st
Randy +24 -14 = +10 2nd
Super #1 #2 Final
Randy +28 -8 = +20 1st
Arron +26 +50 = +76 2nd